小學(xué)生"放心午餐"食品安全保障工程快檢室配置方案
一、快檢實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案配置及費(fèi)用
建設(shè) 類別 | 序號(hào) | 名稱 | 用途說明 | 數(shù)量 |
1、快檢室快檢設(shè)備 | 1 | 便攜式多功能食品安全檢測(cè)儀
| 用途:用于檢測(cè)食品及原材料中獸藥殘留、農(nóng)藥殘留、違禁添加劑、真菌毒素、表面潔凈度等有毒有害物質(zhì)的快速檢測(cè)。檢測(cè)項(xiàng)目至少包括瘦肉精(鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺)、甲醛、農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷、氨基甲酸脂)、亞硝酸鹽、過氧化苯甲酰、酸價(jià)、過氧化值、氯霉素、喹諾酮、呋喃類代謝物、黃曲霉毒素B1、吊白塊、二氧化硫、明礬、孔雀石綠等多種常規(guī)檢測(cè)指標(biāo) | 1臺(tái) |
2 | 食用油極性組分檢測(cè)儀 | 一、用途:用于煎炸油中極性組分快速檢測(cè); | 1臺(tái) | |
3 | 食品中心溫度計(jì) | 一、用途:用于檢測(cè)食品表面及中心溫度 | 1支 | |
4 | 注水肉檢測(cè)儀 | 一、用途:注水肉水分檢測(cè) | 1臺(tái) | |
2、快檢樣品前處理設(shè)備 | 5 | 臺(tái)式離心機(jī) | 一、用途:用于實(shí)驗(yàn)過程中樣品離心、分離前處理使用 | 1臺(tái) |
6 | 空氣樣品濃縮儀 | 一、用途:用于實(shí)驗(yàn)過程中樣品濃縮提取前處理使用 | 1臺(tái) | |
7 | 漩渦混勻器 | 一、用途:用于實(shí)驗(yàn)過程中樣品混勻提取前處理使用 | 1臺(tái) | |
8 | 樣品粉碎機(jī) | 一、用途:用于實(shí)驗(yàn)過程中樣品粉碎前處理使用 | 1臺(tái) | |
9 | 便攜式水浴鍋 | 一、用途:用于實(shí)驗(yàn)過程中肉類的前處理加熱 | 1臺(tái) |
二、快檢實(shí)驗(yàn)室一年檢測(cè)試劑耗方案
序號(hào) | 食品分類 | 檢測(cè)指標(biāo) | 批次 |
1 | 豬肉、牛肉、羊肉等 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 40 |
注水肉 | 50 | ||
2 | 魚、蝦 | 孔雀石綠 | 40 |
氯霉素 | 40 | ||
3 | 蔬菜、水果 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷、氨基甲酸脂) | 800 |
4 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸 | 10 |
豆芽中6-芐基腺嘌呤 | 10 | ||
5 | 大米、玉米 | 新鮮度、液體石蠟 | 10 |
黃曲霉毒素B1 | 20 | ||
吊白塊 | 100 | ||
二氧化硫 | 100 | ||
明礬 | 100 | ||
6 | 食用油、煎炸油 | 食用油酸價(jià)過氧化值 | 20 |
亞硝酸鹽 | 20 | ||
7 | 餐飲具 | 表面潔凈度 | 50 |